Veranstaltungsort

Am Luftschiffhafen 1
14471 Potsdam
E-Mail: info@hukg.de
Webseite: www.kongresshotel-potsdam.de
Ausstattung: WLAN, Wellness, Fitness
Hotel-Informationen
Weitere Termine der Veranstaltungsreihe
Zurück
Seit 2003 finden jedes Frühjahr (April/Mai) die BHKW-Jahreskonferenzen statt. Thematisch werden innovative Technologien, der BHKW-Markt sowie neue gesetzliche Rahmenbedingungen behandelt. Die BHKW-Jahreskonferenzen fungieren aufgrund ihrer Tradition und der Teilnehmeranzahl als Branchentreff der deutschsprachigen BHKW-Szene.
Aufgrund der Corona-Lage, konnte der BHKW-Jahreskongress im Jahr 2020 nicht stattfinden und musste im Jahre 2021 auf den Herbst verlegt. Am 09./10. November gab es im Maritim Hotel Magdeburg nach zwei Jahren Zwangspause wieder einen BHKW-Branchentreff. Die Nachfrage war enorm und der BHKW-Jahreskongress bereits nach 5 Wochen ausgebucht.
Der BHKW-Jahreskongress 2023 fand zum Ersten mal Hybrid statt, also Präsenz im Maritim Hotel Köln und Online im Livestream.
2024 haben 178 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit 9,4 von möglichen 10 Punkten sehr gut bewertet und zu 100 % weiterempfohlen.
Der BHKW-Jahreskonferenz 2025 fand am 13./14. Mai 2025 in Dresden statt. Die teilnehmerrinnen und Teilnehmer haben diesen mit 9,4 von möglichen 10 Punkten sehr gut bewertet und zu 100 % weiterempfohlen.
2026 haben 126 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mit 9,4 von 10 Punkten sehr gut bewertet und zu 100% weiterempfohlen.
Wir freuen uns, Sie am 14./15. April 2027 zum 24. BHKW-Jahreskongress begrüßen zu dürfen.
Weitere Information erhalten Sie demnächst auf der eigens hierfür eingerichteten Informationsseite unter https://bhkw2027.de/
Seit 2003 finden jedes Frühjahr (April/Mai) die BHKW-Jahreskonferenzen statt. Thematisch werden innovative Technologien, der BHKW-Markt sowie neue gesetzliche Rahmenbedingungen behandelt. Die BHKW-Jahreskonferenzen fungieren aufgrund ihrer Tradition und der Teilnehmeranzahl als Branchentreff der deutschsprachigen BHKW-Szene.
Vorkenntnisse
Die Konferenz richtet sich an Stadtwerke, Architekten, Ingenieurbüros, Unternehmens- und Energieberater, BHKW-Betreiber, BHKW-Anbieter, Energieagenturen, Contractoren, Energie- und Gasversorgungsunternehmen, Wissenschaftliche Institute, Banken und Versicherungen, Behörden und alle BHKW-Interessierte.

Cookies, die für die vollumfängliche Nutzung der Website notwendig sind. Diese dienen insbesondere der Spam-Vermeidung in Formularen oder der Speicherung Ihrer Zustimmung zu diesem Hinweis.
| Cookie | Type | Duration | Description |
|---|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | persistent | 11 Monate | Dieses Cookie wird durch das GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers zu den Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | persistent | 11 Monate | Dieses Cookie wird durch das GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Zustimmung des Benutzers zu den Cookies in der Kategorie "Nicht notwendig" zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | persistent | 11 Monate | Das Cookie wird durch das GDPR-Plugin Cookie Consent gesetzt und dient dazu zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine persönlichen Daten gespeichert. |
Diese Cookies dienen der Analyse ihres Nutzerverhaltens.
| Cookie | Type | Duration | Description |
|---|---|---|---|
| _ga | persistent | 2 years | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um einzelne Besucher zu identifizieren. |
| _gat_gtag_UA_XXXXXX_X | persistent | 1 minute | Google nutzt dieses Cookie um zwischen Benutzern zu differenzieren. |
| _gid | persistent | 1 day | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie die Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über den Zustand der Website. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie gekommen sind, und der Seiten, die in anonymisierter Form angeboten werden. |
| Cookie | Type | Duration | Description |
|---|---|---|---|
| _ga | persistent | 2 years | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um einzelne Besucher zu identifizieren. |
| _gat_gtag_UA_XXXXXX_X | persistent | 1 minute | Google nutzt dieses Cookie um zwischen Benutzern zu differenzieren. |
| _gid | persistent | 1 day | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie die Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über den Zustand der Website. Die gesammelten Daten, einschließlich der Anzahl der Besucher, der Quelle, aus der sie gekommen sind, und der Seiten, die in anonymisierter Form angeboten werden. |
